| 
		  
		  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.11.2013 (sobota)    
ms, Miroslav93, petoo, Marek1978, jakub0606, mirko, Peter6607, luxor884   
- 37/3 - 2648 pred 12. hod. vypadol   
 
    
        
            | Linka ↓ / Poradie → | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 |  
            | 2 | 7104 |  | 7107 | 7128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 | 7110 | 7114 | 7115 |  |  |  |  | 7755+56 | 7759+60 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 4 | 7813+14 | 7757+58 | 7717+18 |  |  |  |  | 7789+90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 5 | 7112 | 7131 | 7119 | 7117 |  |  |  | 7101 | 7118 | 7130 |  |  |  |  |  |  |  
            | 8 | 7110 | 7114 | 7115 |  |  |  |  | 7755+56 | 7759+60 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 9 | 7751+52 | 7773+74 | 7765+66 |  | 7793+94 | 7735+36 | 7799+00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 20 | 3420 | 3434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 21 | 1839 | 1843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1821 |  |  |  |  |  |  
            | 28 |  | 2207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 3401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3550 |  |  |  |  |  |  
            | 32 | 1222 | 1206 |  | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 37 | 1634 | 2653 | 2648 | 2645 |  |  |  |  |  |  | 2105 |  |  |  |  |  |  
            | 39 |  | 1857 |  |  |  | 1852 |  | 1846 | 2203 | 2206 | 2636 |  |  |  |  |  |  
            | 41 | 3542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |  |  |  |  |  |  
            | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3530 |  |  |  |  |  |  
            | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3407 |  |  |  |  |  |  
            | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3530 |  |  |  |  |  |  
            | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2635 |  |  |  |  |  |  
            | 61 | 2842 | 2844 |  | 1854 |  |  |  |  |  |  | 1837 |  |  |  |  |  |  
            | 63 |  |  | 2209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 64 | 6258 | 6310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 65 |  | 2125 |  |  | 2124 |  |  |  |  |  | 2107 | 2108 | 2123 |  |  |  |  
            | 66 | 3515 |  | 3510 |  |  |  |  |  |  |  | 3519 |  |  |  |  |  |  
            | 67 | 3525 | 3518 |  | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 4906 | 4931 | 4907 | 4909 | 4937 | 4928 | 4913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 70 | 2340 | 3427 | 2338 | 2353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 74 |  |  |  | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 79 | 3513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 | 2347 | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2336 |  |  |  |  |  |  
            | 83 | 2854 | 1853 | 2849 | 1856 | 1855 | 1826 | 1847 | 4924 | 4938 |  | 1827 |  |  |  |  |  |  
            | 87 |  |  | 2114 | 4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | 1221 | 1220 | 1217 | 1201 | 1207 | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 91 |  | 2344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4122 | 4110 |  |  |  |  |  
            | 92 |  |  |  |  |  | 4226 | 4918 | 4927 | 4919 | 4911 | 4856 |  |  |  |  |  |  
            | 93 | 4917 |  |  | 4916 |  | 4929 |  |  |  |  | 1810 |  |  | 1832 | 2843 | 2861 |  
            | 95 | 4902 | 4920 | 4903 | 4936 | 4913 | 4226 | 4918 | 4927 | 4919 | 4911 |  |  |  |  |  |  |  
            | 96 | 2205 | 1202 | 1219 | 1632 | 2651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 98 | 4926 | 4932 | 4912 | 4925 | 4935 | 4935 | 1851 |  |  |  | 2813 |  |  |  |  |  |  
            | 99 | 4002 | 2331 | 4004 | 4105 | 4123 | 2023 |  |  |  |  | 4127 |  |  |  |  |  |  
            | 147 | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X13 | 3436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 201 | 6621 |  |  |  |  | 6605 | 6640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 202 | 6626 |  |  | 6618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 203 | 6308 | 6250 | 6622 |  | 6268 |  |  | 6267 | 6305 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 204 | 6272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 206 |  | 6279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 207 | 6266 | 6304 |  | 6274 | 6296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 208 | 6601 |  |  |  | 6619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 211 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 212 |  | 6263 |  | 6269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 269 | BA-435OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Čiližská | 2635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Hlavná stanica | 3417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Most SNP | 4117 | 2866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Autoškola | 8137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N21 | 1839 | 1821 | 1837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N29 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N31 | 2842 | 1837 | 1821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N33 | 1222 | 2635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N34 | 2813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N37 | 2105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N44 | 6267 | 6305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N47 | 6267 | 6305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N53 | 3436 | 3407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N55 | 2347 | 2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N56 | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N61 | 1634 | 2107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N70 | 2854 | 1827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N72 | 6267 | 6305 | 1832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N74 | 3515 | 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N80 | 2344 | 4110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N91 | 4122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N93 | 4917 | 1810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N95 | 4902 | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N99 | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NZV | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 2 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 3 | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 6 | 2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    Výpravu spracoval: ms    Nočné spoje sú z dňa 2.11.2013 na 3.11.2013! 
 XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo    *XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia   
  Linky Slovak Lines nemajú poradia  |  |