| 
		  
		  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Miroslav93, ms, jakub0606, kubo_99, petoo, Miso_83, Samčo
   
- 41/1 - ZV 3528 od 14:57 (Búdková) hradil službu 
    
        
            | Linka ↓ / Poradie → | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 | /17 | /18 | /19 |  
            | 2 | 7127 | 7121 | 7135 | 7108 | 7128 | 7107 | 7118 | 7116 | 7110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3+8 | 7915+16 | 7953+54 | 7751+52 | 7785+86 | 7602+10 | 7729+26 | 7737+38 |  | 7777+78 | 7793+94 | 7825+26 | 7717+18 | 7901+02 | 7789+90 | 7941+42 | 7845+46 | 7755+56 |  |  |  
            | 4 | 7819+20 | 7797+98 | 7821+22 | 7787+88 | 7805+06 | 7823+24 | 7723+24 | 7759+60 | 7839+40 | 7761+62 | 7745+46 | 7813+14 | 7803+04 | 7807+08 | 7801+02 | 7735+36 | 7817+18 | 7831+32 |  |  
            | 5 | 7931+32 | 7929+30 | 7947+48 | 7935+36 | 7923+24 | 7905+06 | 7951+52 | 7921+22 | 7927+28 | 7904+03 | 7933+34 | 7939+40 | 7957+58 | 7925+26 | 7909+10 | 7943+44 | 7301+02 |  |  |  
            | 6 | 7134 | 7112 | 7130 | 7114 | 7109 | 7105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 7 | 7106 | 7120 | 7133 | 7103 | 7123 | 7111 | 7104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 9 | 7134 | 7112 | 7130 | 7114 | 7109 | 7105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 20 | 3427 | 3405 | 3407 | 3411 | 3404 | 3437 | 3402 | 1034 | 3429 | 3421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 21 | 1859 | 1821 | 2857 | 1841 | 2861 | 1847 | 1850 | 1830 | 1822 | 1852 | 1845 | 2864 | 1636 | 1828 | 1827 | 2851 | 2848 | 1639 |  |  
            | 23 | 3431 | 3436 | 3522 |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 24 |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 26 |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 27 | 1902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 28 | 2119 | 3417 | 3401 | 3423 | 3424 | 3545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 29 | 3304 | 3305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 3547 | 3412 | 3544 | 3543 | 3536 | 3526 |  |  |  |  | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 31 | 1842 | 1844 | 1858 | 1824 | 2868 | 2852 | 2844 |  | 1843 |  | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 32 | 2112 | 1104 | 2105 | 1603 | 2111 | 1218 | 2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 33 | 6706 | 6702 | 6636 | 6705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | 1908 | 1906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 37 | 2127 | 2116 | 2120 | 2118 | 2124 | 1103 | 2126 |  |  |  | 2126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 39 | 1842 | 1844 | 1858 | 1824 | 2868 | 2852 | 2844 |  | 1843 |  | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 41 | 3540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | M: | ZV 3528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 43 | 3546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 44 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 50 | 2332 | 2351 | 2349 | 2343 | 1638 | 2334 | 1035 | 2337 | 2338 | 2340 | 2353 | 2336 | 2348 | 3504 | 1827 | 2843 |  |  |  |  
            | 51 | 3545 | 3529 | 3514 |  |  |  |  |  |  |  | 3537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 52 | 3548 | 3530 | 3537 |  |  |  |  |  |  |  | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 53 | 3415 | 3414 | 3428 | 3432 | 3418 | 3403 |  |  |  |  | 3432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 54 | 3533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 56 | 3541 | 3542 | 3539 | 3549 |  |  |  |  |  |  | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 57 | 3508 | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 58 | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 59 | 2639 | 2646 | 2812 | 1629 | 2638 |  | 2818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 61 | 1854 | 1839 | 1829 | 1832 | 2843 | 2855 | 2860 |  |  |  | 1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 63 | 2207 | 2202 | 2212 | 2211 | 2205 | 2650 | 2617 | 2628 | 2205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 64 | 6258 |  | 6292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 65 | 2121 | 2114 | 2117 | 1109 | 2122 | 1107 | 2020 | 1105 | 2107 |  | 2107 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 66 | 3525 | 3513 | 3518 | 1036 |  |  |  |  |  |  | 3521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 67 | 3524 | 3515 | 3509 | 3521 | 3522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 4909 | 4918 | 4932 | 4903 | 4927 | 4910 | 4921 | 4920 | 4926 | 4908 | 4938 | 4925 | 4928 | 4931 | 4941 |  |  |  |  |  
            | 70 | 1836 | 1855 | 2850 | 1838 | 2856 | 2863 | 2858 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 74 | 1616 | 2644 | 2632 | 2653 | 2652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 75 | 2651 | 2641 | 1634 | 1611 | 1608 | 2647 | 2631 | 1626 | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 77 | 3517 | 3520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 78 | 2209 | 2203 | 2208 | 2204 | 1628 | 2206 | 2201 | 1605 | 1618 |  |  |  | 1625 |  |  |  |  |  |  |  
            | 79 | 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 | 2345 | 2333 | 2342 | 4120 | 2023 | 4108 | 3503 | 4012 | 4003 |  | 2348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | 1903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 83 | 4933 | 4916 | 4934 | 4936 | 4902 | 4937 | 4935 | 4901 | 4904 | 4915 | 4931 | 4940 | 4913 |  |  |  |  |  |  |  
            | 84 | 2849 | 1851 | 1823 | 1853 | 1834 | 1846 | 1837 | 2853 | 2866 | 2870 | 1833 | 2845 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 87 | 4119 | 4110 | 1108 | 4010 | 1621 | 1205 | 1617 | 2104 | 1601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | 1219 | 1606 | 1209 | 1215 | 1214 | 1212 | 1213 | 1204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 90 | 3507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 91 | 4011 | 4004 | 4106 | 4111 | 4122 | 2022 |  |  |  |  | 2331 | 4108 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 92 | 4874 | 1815 | 4827 | 4856 | 4832 | 4871 | 4837 |  |  |  | 4875 | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 93 | 4240 | 4230 | 4824 | 4221 | 4821 | 4876 | 4878 | 4873 | 4875 | 4869 | 1810 | 2825 | 4229 | 1856 | 2846 |  |  |  |  |  
            | 94 | 4238 | 4223 | 4222 | 4236 | 4229 | 2819 |  | 4231 | 4850 | 4831 | 4237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 95 | 2820 | 4228 | 4225 | 4235 | 4239 |  | 4234 | 4224 | 1810 | 2813 | 4831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 96 | 1201 | 1221 | 1612 | 1217 | 1610 | 1220 | 1609 |  |  |  | 2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 98 | 4906 | 4912 | 4907 | 4917 | 4905 | 4911 | 4919 | 4922 | 4914 | 4924 | 2813 | 4930 | 1831 | 1826 |  |  |  |  |  |  
            | 99 | 2021 | 4001 | 4123 | 4127 | 2335 | 4002 | 4102 | 3511 | 2331 | 3501 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 120 | 3427 | 3405 | 3407 | 3411 | 3404 | 3437 | 3402 | 1034 | 3429 | 3421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 130 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 133 |  | 2611 | 2615 | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 139 | 3516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 147 | 1904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 151 | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 184 | 2828 | 4928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 191 | 2344 | 3438 | 4005 | 4105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 192 | 2344 | 3438 | 4005 | 4105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 196 | 2649 | 2648 | 2635 | 2642 | 2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X13 | 3420 | 3433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X31 | 2828 | 4928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 630 | 3422 | 3302 | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 801 | 3102 | 3101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 901 | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Pri kríží | 7809+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Jurajov dvor | 3528 | 3531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Školský spoj |  | 1033 |  | 1031 | 1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 215 | BA815JH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 102425 | BA438OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 102429 | BA438OC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 201 | 6639 | 6633 | 6629 | 6601 | 6626 | 6640 | 6625 | 6613 | 6605 |  | 6638 | 6617 | 1625 |  |  |  |  |  |  |  
            | 202 | 6622 | 6609 | 6621 | 6610 | 6614 | 6618 | 6635 | 6636 | 6623 | 6624 | 6637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 203 | 6261 |  | 6268 | 6263 | 6307 |  |  | 6305 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 204 | 6602 | 6232 | 6271 | 6302 | 6285 | 6241 | 6255 |  | 6291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 205 | 6289 | 6288 | 6262 | 6298 | 6287 |  |  |  | 6291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 206 | 6260 | 6280 | 6273 | 6234 | 6270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 207 | 6272 | 6226 | 6299 | 6301 | 6315 | 6286 | 6222 | 6311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 208 | 6627 | 6604 | 6619 | 6615 | 6630 | 6244 | 6296 | 6294 | 6231 | 6283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 209 | 6230 | 6277 | 6295 | 6314 | 6275 | 6297 |  | 6311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 210 | 6278 | 6306 | 6276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 211 | 6269 | 6305 |  |  |  |  |  | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 212 | 6264 | 6266 | 6281 | 6265 | 6290 | 6303 | 6274 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N21 | 1859 | 1833 | 1845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N29 | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N31 | 1854 | 1845 | 1833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N33 | 1201 | 2112 | 2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N34 | 2813 | 2858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N37 | 2126 | 3537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N44 | 6305 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N47 | 6305 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N53 | 2332 | 3432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N55 | 2345 | 2348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N56 | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N61 | 2121 | 2107 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N70 | 1856 | 2843 | 2858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N72 | 1836 | 6305 | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N74 | 3525 | 3521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N80 | 4004 | 4108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N91 | 2331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N93 | 4240 | 1810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N95 | 2820 | 4875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N99 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | NZV | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 2 | 2858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 3 | 3537 | 2107 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 6 | 3535 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
Výpravu spracoval: Miroslav93 
  Nočné spoje sú z dňa 12.11.2013 na 13.11.2013! 
 XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo    *XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia   
  Linky Slovak Lines nemajú poradia  |  |