| 
		  
		  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16.5.2014 (piatok)           
    
        
            | Linka ↓ / Poradie → | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 | /17 | /18 | /19 | /20 | /21 | /22 | /23 | /24 | /25 | /26 | /27 | /28 |  
            | 2 |  | 7113 | 7110 | 7107 |  |  | 7131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3+8 |  |  |  |  |  |  |  | 7785+86 | 7799+00 |  |  |  |  |  | 7825+26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 4 | 7841+42 |  |  | 7812+11 | 7793+94 | 7805+06 |  | 7833+34 | 7759+60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 6+9 | 7122 | 7116 | 7126 | 7124 |  |  |  |  |  |  | 7115 |  |  | 7761+62 | 7773+74 | 7737+38 |  |  |  | 7843+44 |  | 7767+68 | 7907+08 | 7769+70 |  | 7845+46 |  |  |  
            | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2864 |  |  |  | 2852 |  | 2848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 23 |  |  |  |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 26 |  |  |  |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 27 | 1907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 28 |  |  | 3409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 |  |  |  |  |  | 3508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 32 |  | 2122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 37 |  |  |  |  | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 50 |  | 2341 | 2348 |  |  |  | 2353 | 2332 | 2339 |  | 2338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 59 |  |  |  |  |  |  | 1507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 63 | 2204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 4940 |  |  |  |  | 4923 | 4921 |  |  |  | 4939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 78 |  | 2649 |  |  |  | 2207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 |  | 3402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 |  | 1905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 83 | 4904 |  |  |  | 4908 |  | 4931 | 4901 |  | 4915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 84 |  | 1844 | 2845 |  |  |  |  | 2851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 | 1219 |  |  |  |  |  | 1603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 91 | 4226 |  | 4106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 92 |  |  | 4385 |  |  |  |  | 4224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 93 | 4234 | 4837 |  | 4238 | 4815 | 4876 |  | 4827 | 4871 | 4869 |  |  |  | 2861 | 2849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 94 | 4223 | 4228 |  | 4236 |  |  |  | 4850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 95 | 4230 | 4227 | 4221 | 2818 | 4239 | 4824 | 4832 | 4224 | 2825 | 4240 | 4879 | 4831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 96 | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 98 |  |  | 4926 | 4933 | 4937 |  | 4919 |  |  |  |  |  | 1836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 99 | 4232 | 4005 | 4012 | 4008 | 4108 |  | 4102 |  | 4001 | 4004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 133 |  |  | 2639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 191+192 | 3507 |  | 3504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 207 |  |  |  |  |  |  | 6307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 209 |  |  |  | 6265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N33 |  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N70 | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N93 | 4234 |  | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N95 | 4230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    Výpravu spracoval: ms    Nočné spoje sú z dňa 16.5.2014 na 17.5.2014!  XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo  
  *XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia   
 |  |