| 
		  
		  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
   17.10.2013 (štvrtok)  
  ms, Miroslav93,Tomj, Samčo, Miso_83, peto 1622, Kurt, Marek1978, kubo99, luxor884
   - 3/17+8/17 - ZV 7116 počas dňa hradil službu      
- 84/6 - 2847 okolo 13:47 vypadol na Hrobonovej -> Pri križi okolo 15-tej tažký odtah - 94/9 - 4004 bol do poobedného dielu vymenené za 4903 
- 99/10 - odchod z Antolskej ráno hradil ZV 4117, neskôr ho vymenil 4131 
  
    
        
            | Linka ↓ / Poradie → | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 | /17 | /18 | /19 |  
            | 2 | 7125 | 7108 | 7132 | 7117 | 7113 | 7127 | 7130 | 7105 | 7101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 3 | 7915+16 | 7953+54 | 7823+24 | 7755+56 | 7301+02 | 7957+58 | 7801+02 | 7935+36 | 7732+31 | 7727+28 | 7751+52 | 7797+98 | 7951+52 | 7793+94 | 7933+34 | 7835+7836 |  |  |  |  
            | M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZV 7116 |  |  |  
            | 4 | 7807+08 | 7845+46 | 7785+86 | 7737+38 | 7815+16 | 7735+36 | 7831+32 | 7787+88 |  | 7781+82 | 7775+76 | 7777+78 | 7828+27 | 7759+60 |  |  | 7723+24 |  |  |  
            | 5 | 7923+24 | 7904+03 | 7937+38 | 7921+22 |  | 7733+34 |  |  |  | 7911+12 | 7917+18 | 7941+42 | 7905+06 |  |  |  |  |  |  |  
            | 6 | 7109 | 7128 | 7120 | 7134 | 7085 | 7135 | 7825+26 | 7745+46 | 7819+20 | 7817+18 | 7813+14 |  |  | 7839+40 | 7837+38 | 7763+64 | 7803+04 | 7809+10 | 7843+44 |  
            | 7 | 7112 | 7129 | 7115 | 7115 | 7121 | 7104 | 7103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 8 | 7915+16 | 7953+54 | 7823+24 | 7755+56 | 7301+02 | 7957+58 | 7801+02 | 7935+36 | 7732+31 | 7727+28 | 7751+52 | 7797+98 | 7951+52 | 7793+94 | 7933+34 | 7835+36 |  |  |  |  
            | M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZV 7116 |  |  |  
            | 9 | 7109 | 7128 | 7120 | 7134 | 7085 | 7135 | 7825+26 | 7745+46 | 7819+20 | 7817+18 | 7813+14 | 7722+21 |  | 7839+40 | 7837+38 | 7763+64 | 7803+04 | 7809+10 | 7843+44 |  
            | 20 | 1035 | 3415 |  | 3427 |  | 3431 | 3407 |  |  | 1036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 21 | 1831 | 1849 | 2859 | 2868 | 1838 | 1836 | 2858 | 1637 | 2862 | 2865 | 1638 | 2864 | 2846 | 2846 | 2869 | 1636 | 2611 | 2860 |  |  
            | 23 | 3436 |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 24 |  |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 25 |  |  |  |  | 1838 | 1836 | 2858 |  | 2862 |  | 2861 | 2864 |  | 2846 |  | 1636 |  |  |  |  
            | 26 |  |  |  |  |  |  | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 27 | 1907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 28 | 3410 | 3412 | 3423 | 3422 | 3424 | 3425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 29 | 3304 | 3305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 3547 | 3401 | 3409 | 3537 | 3536 | 3425 |  |  |  |  | 3416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 31 | 1847 | 1843 | 1833 |  | 2867 | 2853 | 1832 | 2852 | 1821 | 1855 | 1822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 32 | 2115 | 1105 |  |  |  | 1211 | 2123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 33 | 6702 | 6706 | 6705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 35 | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 37 | 1104 | 1107 |  |  |  |  | 1106 |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 39 | 1847 | 1843 | 1833 |  | 2867 | 2853 | 1832 | 2852 | 1821 | 1855 | 1822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 41 | 3542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 43 | 3546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 44 | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 50 | 2340 | 2349 |  | 2347 | 1605 | 2342 | 2350 | 2333 | 2337 | 2348 | 1609 | 2353 | 1616 | 2343 | 2346 | 2345 | 2611 |  |  |  
            | 51 | 3540 | 3531 | 3514 |  |  |  |  |  |  |  | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 52 | 3548 | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 53 | 3420 |  | 3421 |  | 3437 |  |  |  |  |  | 3407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 54 | 3533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 56 | 3543 |  | 3539 |  |  |  |  |  |  |  | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 57 | 3534 | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 58 | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 59 | 2206 |  | 4852 |  | 2640 | 2647 | 2818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 61 | 1846 | 1857 | 2849 | 1859 | 1834 | 2870 | 2855 |  |  |  | 2843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 63 | 2201 |  | 2212 | 2211 | 1628 | 2645 | 2641 | 2633 | 2606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 64 | 6258 | 6303 | 6302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 65 | 2116 | 1109 | 2119 | 2112 | 2117 | 2125 | 1102 | 2120 | 3425 | 2108 | 2123 | 2125 | 1102 |  |  |  |  |  |  |  
            | 66 | 3517 | 3516 | 3520 | 3432 |  |  |  |  |  |  | 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 67 | 3523 | 3509 | 3513 | 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 4913 | 4918 | 4910 | 4912 | 4931 | 4923 | 4921 | 4934 | 4937 | 4906 | 4940 | 4941 | 4903 | 4932 | 4909 |  |  |  |  |  
            | 70 | 1851 | 2854 | 1853 | 1850 | 1858 | 1856 | 1835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 74 | 2635 | 1635 | 2639 | 1610 | 1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 75 | 2652 | 2632 | 2653 | 2650 | 1618 | 1630 | 2642 | 2651 | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 77 |  | 3512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 78 | 2205 | 2207 | 2204 | 2628 | 2647 | 2202 | 1626 | 2644 | 2646 |  |  |  | 1621 |  |  |  |  |  |  |  
            | 79 | 3522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 | 2338 | 2334 | 2345 | 3506 | 2023 |  | 4009 | 4008 | 2346 |  | 2342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | 1909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 83 | 4928 | 4916 | 4926 | 4902 | 4935 | 4907 | 4930 | 4901 | 4904 | 4915 | 4927 | 4908 | 4933 |  |  |  |  |  |  |  
            | 84 | 1845 | 2845 | 1823 | 1826 | 1852 | 2847 | 1828 | 1844 | 1827 | 1825 |  | 2861 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 87 | 2021 | 4110 | 2127 | 1215 |  | 2122 | 1108 | 2607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 |  | 1220 |  | 1206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 90 | 3507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 91 | 4011 | 2344 | 4106 |  | 2335 | 4127 | 4008 |  |  |  | 4009 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 92 | 2819 | 1815 | 4874 | 4856 |  | 4871 | 4837 |  |  |  | 4856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 93 | 4925 | 4225 | 4229 | 4238 | 2812 | 4876 | 4878 | 4827 | 4875 | 4869 | 1810 | 2820 | 4222 | 1840 | 2843 |  |  |  |  |  
            | 94 | 4226 | 4223 | 4231 | 4236 | 4222 | 4228 | R: 2022 (P: 4824) | 4850 | 4004 | 4831 | 4824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | M: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4903 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | 95 | 4815 | 4221 | 4234 | 4235 | 4240 | 4821 | 4233 | 4224 | 1810 | 2813 | 4879 | 4831 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 96 | 1207 |  |  | 1634 | 1221 | 2616 | 2615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 98 | 4920 | 4938 | 4917 | 4939 | 4936 | 4911 | 4929 | 4922 | 4914 | 4924 | 2813 | 4919 | 1853 | 1837 |  |  |  |  |  |  
            | 99 | 4010 |  | 4122 | 4123 | 4108 | 4001 | 4102 | 2331 | 4005 | 4131 | 4127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | M: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZV 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 120 | 1035 | 3415 |  | 3427 |  | 3431 | 3407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 130 | 3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 133 | 1628 | 1603 | 1627 | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 139 | 3515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 147 | 1902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 151 | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 184 | 2828 | 2825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 191 | 4120 | 3501 | 3503 | 4105 | 2335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 192 | 4120 | 3501 | 3503 | 4105 | 2335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X13 | 3402 | 3524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X31 | 2828 | 2825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 630 | 3301 | 3302 | 3416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 801 | 3101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 901 | 3303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 201 | 6637 | 6602 | 6625 | 6622 | 6614 | 6621 | 6615 |  | 6613 | 6631 | 66609 | 6632 | 1621 |  |  |  |  |  |  |  
            | 202 | 6619 | 6636 | 6633 | 6630 | 6604 | 6640 | 6623 | 6620 | 6626 | 6601 | 6638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 203 | 6261 | 6268 | 6263 | 6308 | 6264 |  |  | 6267 | 6305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 204 | 6226 | 6282 | 6306 | 6296 | 6238 | 6314 | 6255 |  | 6232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 205 | 6283 | 6262 | 6281 | 6273 | 6294 |  |  |  | 6232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 206 | 6265 | 6279 | 6277 | 6234  | 6250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 207 | 6266 | 6269 | 6274 | 6311 | 6301 | 6297 | 6222 | 6291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 208 | 6624 | 6610 | 6617 | 6618 | 6605 | 6287 | 6280 | 6244 | 6286 | 6241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 209 | 6231 | 6310 | 6315 | 6288 | 6229 | 6271 |  | 6291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 210 | 6285 | 6289 | 6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 211 | 6305 | 6270 |  |  |  |  |  | 6267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 212 | 6307 | 6304 | 6298 | 6284 | 6275 | 6295 | 6299 | 6267 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | Školský spoj 2 | 1033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Voz. Trnávka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Voz. Jurajov dvor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Voz. Petržalka | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N21 | 1831 | 2861 | 2843  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N29 | 3416 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N31 | 1846 | 2843 | 2861 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N33 | 2115 | 2104 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N34 | 2813 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N37 | 1106 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N44 | 6267 | 6305 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N47 | 6267 | 6305 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N53 | 3402 | 3407 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N55 | 2338 | 2342 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N56 | 2108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N61 | 1107 | 2123 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N70 | 1845 | 1835 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N72 | 6267 | 6305 | 1840 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N74 | 3517 | 3519 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N80 | 2344 | 2022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N91 | 4009 | 4011 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N93 | 4925 | 1810 | 1840 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N95 | 4815 | 4856 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | N99 | 4127 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
            | NZV | 2860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 2 | 2125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 3 | 3535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | Služobný spoj 6 | 1102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 Výpravu spracoval: Miroslav93    Nočné spoje sú z dňa 17.10.2013 na 18.10.2013! 
 XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo    *XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia   
  Linky Slovak Lines nemajú poradia  |  |