| 
		  
		  
			| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20.7.2013 (sobota)    
Pe67, Samčo, matus2410, TomJ, luxor884, peto1622, Miso_83    
- 80/4 - ZV 4117 hradil okolo 15:30 hod. linku - 93/2 - 4915 po 12. hod. vypadol pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 4868   
 
    
        
            | Linka ↓ / Poradie → | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | /16 |  
            | 4 | 7727+28 | 7835+36 | 7777+78 | 7823+24 | 7791+92 | 7781+82 | 7703+06 | 7825+26 | 7767+68 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 5 | 7953+54 |  |  | 7935+36 | 7904+03 | 7947+48 |  | 7957+58 | 7931+32 | 7909+10 |  |  |  |  |  |  |  
            | 9 | 7759+60 | 7828+27 | 7779+80 | 7843+44 | 7723+24 | 7819+20 | 7803+04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 28 | 2202 | 2206 | 2205 | 2649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 29 | 2651 | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 30 | 3423 | 3417 | 2113 | 3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 31 | 1840 | 2861 | 2844 | 1849 | 1841 | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 32 | 1221 | 1218 | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 33 | 6703 | 6702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 37 | 1109 |  | 2117 | 2126 | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 39 | 1840 | 2861 | 2844 | 1849 | 1841 | 1842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 41 |  |  |  | 3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 50 | 2337 | 2343 | 2350 | 2348 | 2347 | 1034 |  | 2346 | 2333 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 66 | 3516 | 3525 | 3517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 67 | 3522 | 3521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 68 | 4911 | 4936 | 4939 | 4937 | 4940 | 4905 | 4910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 80 | 2336 |  | 3434 | 2335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | M: |  |  |  | ZV 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 82 | 1908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 83 | 2843 | 1845 | 1851 | 1833 | 2867 | 1823 | 2845 | 4931 | 4903 |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 88 |  | 1202 |  |  | 1217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 92 | 4902 | 4919 | 4933 | 4237 | 4917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 93 |  | 4915 | 4926 |  | 4912 | 4918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | M: |  | ZV 4868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 95 | 4928 | 4919 | 4933 | 4237 | 4917 | 4922 | 4935 | 4904 | 4941 | 4927 | 4902 |  |  |  |  |  |  
            | 96 | 2208 |  |  |  | 1211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 98 | 4929 | 4924 | 4909 | 4938 | 4925 | 4940 | 2866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 99 | 4004 | 4002 | 4003 | 2331 | 4010 | 4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X13 | 3438 | 3415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 208 | 6602 | 6618 | 6625 | 6619 | 6294 | 6301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 901 | 3302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | X8 | 4934 | 4914 | 2647 | 1633 | 2863 | 2854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Cintorínska | 6290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Most SNP | 4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | ZV Voz. Petržalka | 4868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N33 | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N53 | 3438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N55 | 2336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N61 | 1109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N70 | 2843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N74 | 3516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | N95 | 4928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    Výpravu spracoval: ms    Nočné spoje sú z dňa 20.7.2013 na 21.7.2013!  XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo  
  *XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia   
 |  |